总成绩及进入体检环节人员名单
序号 姓名 身份证 笔试成绩 面试成绩 总成绩 名次 是否进入体检
1 石中林 500236********2898 79 78.7 78.9 1
2 桂珊珊 411521********4628 74 79.3 76.7 2
3 赵若帆 500107********1228 70 83.3 76.7 2
4 文雯 500104********1624 72 77.7 74.9 4
5 李熠 500382********0618 73 76.3 74.7 5
6 敖红琼 500230********3261 73 76 74.5 6
7 胡芸菲 500239********0047 70 79 74.5 6
8 江志梅 500104********1629 68 77.3 72.7 8
9 何采霞 500104********1628 73 70.3 71.7 9
10 刘颖 500104********2022 63 80.3 71.7 9
11 郭连杰 500112********2714 69 74 71.5 11
12 吕露 510203********0826 64 78.7 71.4 12
13 赵聪 411123********9514 61 81.7 71.4 12
14 王雯欣 500107********2048 73 69.3 71.2 14
15 张鑫 500112********2302 66 76.3 71.2 14
16 翁滴 500225********7603 66 75.3 70.7 16
17 陈蕾 500104********1624 65 76.3 70.7 16
18 林峰 500106********6413 64 77.3 70.7 16
19 杨月祺 500104********0029 66 75 70.5 19
20 陈雪飞 500230********3737 63 76.3 69.7 20
21 王成明 500116********8016 67 72 69.5 21
22 肖玉洁 500225********0721 66 72.3 69.2 22
23 周静 500133********8124 66 72.3 69.2 22
24 鞠傲霜 500104********006X 65 73.3 69.2 22
25 刘春兰 511521********2684 64 74.3 69.2 22
26 张琴 511622********1944 72 66 69.0 26
27 牟春晓 422802********3463 61 74 67.5 27
28 胡文潇 500104********162X 66 68.3 67.2 28
29 全月 500222********5226 64 68.7 66.4 29
30 陈国庆 500237********0156 61 70 65.5 30
31 舒晓琴 500382********3247 61 70 65.5 30
32 赵艺铮 500113********9464 60 71 65.5 30
33 李秀枝 500221********384X 60 70.7 65.4 33
34 向铃 500107********342X 60 65 62.5 34

特别提醒:
  1、请以上总成绩前30名(含并列)的应聘人员参加体检。
  2、体检时间安排为2017年11月24日(星期五),上午7:30准时在重庆大渡口公安分局门口集合(重庆市大渡口区翠柏路100号),由大渡口分局警辅办工作人员主导组织安排体检相关事宜(联系人:邓警官,13883539838)。如有迟到,视为放弃。
  3、体检当天请持身份证空腹前往,应聘考生体检费用自理。体检结果不合格或无结论者,不予聘用。
  4、体检中出现其他事宜,参考招聘启事。